ECONOMIA |
||
|
||
Passando a tesoura na produção. A OPEP+ decidiu que vai continuar com os cortes na quantidade de petróleo que disponibiliza aos outros países pelo menos até o fim do ano que vem. | ||
|
||
Se você não reconheceu a sigla, a OPEP reúne os maiores produtores do mundo, e funciona como um grande cartel que controla o volume no mercado de acordo com seus interesses. | ||
Qual o motivo do corte? Com juros altos, queda do consumo na China e aumento da produção em outros países — como nos EUA —, a OPEP teme um excesso de oferta que faria o “ouro negro” ficar parado no estoque. | ||
Sendo assim, pisar no freio na produção significa garantir que o produto será comprado e que os preços vão continuar altos o suficiente para garantir o bom e velho lucro. | ||
O impacto: Na prática, a medida pode gerar uma alta no preço do barril de petróleo — que está em US$ 83 — e combustíveis mais caros ao redor do mundo. Isso pode respingar diretamente nas eleições americanas, por exemplo. | ||
|
||
Já para a OPEP, os cortes significam mais dinheiro das vendas no caixa, e a Arábia Saudita é a principal interessada nisso para financiar projetos ambiciosos como uma nova cidade no deserto e uma cia. aérea global. | ||
Pensando nisso, o governo do país decidiu fazer uma grande venda de ações da sua petrolífera estatal Aramco, que pode levantar até US$ 13 bilhões. |